還給大地呼吸的空間--看鄉村整建的水泥化
大地本是有生命的,冷暖調節有致,水、熱量和大氣通過裸地直到相當深的地下形成生態迴圈。而“水泥化”之後,割斷了大氣和大地的熱迴圈交換,首先是產生了所謂的“熱島效應”。這些年每到夏季,村子裡愈來愈熱,“水泥化”顯然是主要原因之一。
“水泥化”的地面、道路和牆面對粉塵的吸附力差,使村落裡容易產生懸浮顆粒物污染,加劇了大氣污染。而“水泥化”的表面還會反射噪音,進而加重噪音污染,直接影響居民的生活和工作。
“水泥化”的村落地面吸收雨水受阻,遇下雨就滿地積水,地表徑流污染嚴重並且直接排入河道或湖體,從而污染河水、湖水。另外,由於水泥化鋪地會毀滅地表生態,尤其是地表微生物的生存環境,這樣的地面將無法對散落地表的有機質進行分解、淨化;還會影響植被的根系發育,使之生長不健康甚至死亡。
村落“水泥化”導致的另一個問題,是遇雨即淹,小雨小淹,大雨大淹。村子裡只見水泥不見土壤,鋪了一個水泥底,原先可以滲透進地下的雨水無路可走,排水管來不及排,焉能不淹?而更大的隱患是,雨水都順著水泥板流走了,地下水涵蓄不夠,地下水位越來越深。因為人為隔斷了水體和土壤的迴圈交流,於是生態系統被破壞,惡性循環遂愈演愈烈。
現實的問題是,從理想到實際,還有多遠的距離?今天每個主政者都宣稱要打造“人文島嶼”、“生態島嶼”,提高島嶼的親和力。“人文”是島嶼的魅力所在,但是不是“人文島嶼”,並不只是看宣傳的話講得美不美;村落的土地能不能自由也呼吸,也同樣是“人文”,而且是更本質的“人文”。
(本文所指“水泥化”泛指不透水鋪面之工法,含水泥、石頭、瀝青、PVC等)
烈嶼鄉94年~98年五年來鄉村整建及美化工程預算統計
烈嶼鄉各村位置圖
下田
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
下田 | 烈嶼鄉雙口、下田、西方、大山頂段等零星整建工程 | 095/12/21 | 2,575,296 | 發美營造 |
下田 | 烈嶼鄉下田廟埕廣場鋪面改善工程 | 097/05/30 | 474,387 | 清發土木包工業 |
上林
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
上林 | 烈嶼鄉上林村莊內整體美化工程 | 094/12/07 | 4,742,753 | 造福春營造 |
上林 | 烈嶼鄉上林村莊內池塘周邊改善工程 | 095/10/23 | 457,150 | 造福春營造 |
上林 | 烈嶼鄉97年度上林村、西口村、黃埔村廢棄房屋整理工程 | 097/07/04 | 556,648 | 發美營造有限公司 |
上林 | 烈嶼鄉上林村頹屋整理工程 | 097/09/12 | 355,044 | 復發營造有限公司 |
上林 | 烈嶼鄉上林周邊綠美化工程 | 097/09/12 | 599,715 | 復發營造有限公司 |
上林 | 烈嶼鄉上林村、上岐村廢棄房屋整理工程 | 098/07/17 | 694,957 | 復發營造有限公司 |
上林 | 烈嶼鄉上林村零星整建工程 | 098/11/25 | 876,732 | 復發營造有限公司 |
上庫
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
上庫 | 烈嶼鄉上庫村莊內整體美化工程 | 094/08/12 | 3,335,895 | 復發營造 |
上庫 | 烈嶼鄉羅厝、九宮、上庫零星整建工程 | 096/01/10 | 2,113,676 | 發美營造 |
上庫 | 烈嶼鄉上庫聚落週邊風貌整建工程 | 097/09/16 | 7,580,739 | 發億營造有限公司 |
中墩
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
中墩 | 烈嶼鄉西宅、東坑、中墩零星整建工程 | 095/12/21 | 1,057,361 | 發美營造 |
中墩 | 烈嶼鄉中墩鄉村整建工程 | 098/12/16 | 3,459,265 | 昕揚營造有限公司 |
后井
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
后井 | 烈嶼鄉后井社區環境改善工程 | 098/05/20 | 12,054,119 | 華成營造有限公司 |
后宅
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
后宅 | 烈嶼鄉后宅零星綠美化工程 | 096/08/17 | 519,665 | 復發營造 |
后宅 | 烈嶼鄉后宅周邊綠美化工程 | 098/06/29 | 678,764 | 造福春營造有限公司 |
后頭
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
后頭 | 烈嶼鄉黃厝及后頭聚落整建工程 | 095/10/25 | 1,383,160 | 發億營造 |
后頭 | 烈嶼鄉后頭聚落環境美化工程 | 098/11/04 | 13,640,068 | 發億營造有限公司 |
西方
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
西口 | 烈嶼鄉西口村零星整建工程 | 094/06/23 | 369,440 | 清發土木包 |
西口 | 烈嶼鄉西口村環境美化改善工程 | 098/07/29 | 771,639 | 發億營造有限公司 |
西方 | 烈嶼鄉東坑、西方零星整建工程 | 094/12/30 | 1,291,144 | 清發土木包工業 |
西方 | 烈嶼鄉雙口、下田、西方、大山頂段等零星整建工程 | 095/12/21 | 2,575,296 | 發美營造 |
西方 | 烈嶼鄉林天來洋樓周邊美化工程 | 097/07/04 | 813,254 | 永順成營造有限公司 |
西宅
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
西宅 | 烈嶼鄉東林及西宅零星整建工程 | 095/10/30 | 300,104 | 清發土木包工業 |
西宅 | 烈嶼鄉西宅、東坑、中墩零星整建工程 | 095/12/21 | 1,057,361 | 發美營造 |
西宅 | 烈嶼鄉青岐、西宅零星整建工程 | 096/01/08 | 1,275,798 | 發美營造 |
西宅 | 烈嶼鄉西宅營區整修工程 | 096/03/28 | 15,500,000 | 發美營造 |
西宅 | 烈嶼鄉西宅零星整建工程 | 098/05/07 | 1,200,890 | 清發土木包工業 |
西宅 | 烈嶼鄉西宅鄉村整建工程 | 098/07/20 | 4,984,720 | 永順成營造有限公司 |
西吳
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
西吳 | 烈嶼鄉西吳零星整建工程 | 098/01/05 | 621,727 | 發億營造有限公司 |
西吳 | 烈嶼鄉西吳零星整建工程 | 098/10/09 | 597,181 | 復發營造有限公司 |
西路
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
西路 | 烈嶼鄉西路聚落整建工程 | 095/10/25 | 6,032,493 | 發億營造 |
西路 | 烈嶼鄉西路聚落綠美化工程 | 096/08/21 | 782,032 | 發美營造 |
西路 | 烈嶼鄉西路社區活動中心周邊環境改善工程 | 098/06/30 | 692,061 | 復發營造有限公司 |
東坑
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
東坑 | 烈嶼鄉東坑、西方零星整建工程 | 094/12/30 | 1,291,144 | 清發土木包工業 |
東坑 | 烈嶼鄉西宅、東坑、中墩零星整建工程 | 095/12/21 | 1,057,361 | 發美營造 |
東坑 | 烈嶼鄉東坑聚落鋪面整建工程 | 096/07/19 | 4,966,411 | 造福春營造 |
東坑 | 烈嶼鄉東坑周邊綠美化工程 | 097/06/26 | 740,701 | 清發土木包工業 |
東坑 | 烈嶼鄉東坑社區零星整建工程 | 098/06/29 | 992,092 | 永順成營造有限公司 |
東林
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
東林 | 烈嶼鄉東林及西宅零星整建工程 | 095/10/30 | 300,104 | 清發土木包工業 |
東林 | 烈嶼鄉東林環境改善及美化工程 | 096/07/18 | 2,483,735 | 造福春營造 |
東林 | 烈嶼鄉長池仔周邊綠美化工程 | 096/09/04 | 676,327 | 復發營造 |
東林 | 烈嶼鄉黃厝、東林零星整建工程 | 096/12/26 | 644,079 | 永順成營造有限公司 |
東林 | 烈嶼鄉東林及湖井頭零星整建工程 | 097/05/23 | 839,744 | 永順成營造有限公司 |
東林 | 烈嶼鄉林湖村辦公處周邊公園整修及綠美化工程 | 097/07/15 | 606,386 | 龍谷拉造景有限公司 |
東林 | 烈嶼鄉東林零星整建工程 | 097/10/08 | 980,513 | 永順成營造有限公司 |
東林 | 烈嶼鄉東林尾鄉村整建工程 | 098/07/09 | 16,609,008 | 發美營造有限公司 |
東林 | 烈嶼鄉東林社區排水設施改善工程 | 098/07/29 | 575,425 | 永順成營造有限公司 |
東林 | 烈嶼鄉東林市場環境改善工程 | 098/08/05 | 545,123 | 永順成營造有限公司 |
東林 | 烈嶼鄉東林北街口綠美化工程 | 098/10/15 | 483,762 | 復發營造有限公司 |
東林 | 烈嶼鄉東林及上林聚落零星整建工程 | 098/11/19 | 771,960 | 發億營造有限公司 |
林邊
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
林邊 | 烈嶼鄉林邊聚落綠美化工程 | 096/09/06 | 1,382,077 | 發美營造 |
青岐
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
青岐 | 烈嶼鄉青岐、西宅零星整建工程 | 096/01/08 | 1,275,798 | 發美營造 |
青岐 | 烈嶼鄉青岐村整建工程 | 096/04/30 | 284,810 | 復發營造 |
青岐 | 烈嶼鄉青岐零星整建工程 | 097/04/02 | 1,094,482 | 造福春營造有限公司 |
青岐 | 烈嶼鄉青岐周邊綠美化工程 | 097/06/26 | 583,600 | 復發營造有限公司 |
前埔
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
前埔 | 烈嶼鄉前埔廟埕廣場鋪面改善工程 | 097/05/30 | 485,728 | 造福春營造有限公司 |
南塘
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
南塘 | 烈嶼鄉南塘聚落鋪面整建工程 | 096/07/23 | 4,884,928 | 均盛營造 |
南塘 | 烈嶼鄉南塘社區活動中心周邊改善工程 | 098/08/12 | 1,292,333 | 復發營造有限公司 |
埔頭
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
埔頭 | 烈嶼鄉埔頭村等零星整建工程 | 094/12/21 | 2,834,668 | 發億營造 |
埔頭 | 烈嶼鄉埔頭社區整建工程 | 095/09/15 | 10,831,297 | 發億營造 |
埔頭 | 烈嶼鄉埔頭社區活動中心新建工程 | 096/01/17 | 7,703,357 | 發美營造 |
埔頭 | 烈嶼鄉埔頭活動中心週邊美化工程 | 096/11/16 | 728,232 | 發美營造有限公司 |
庵下
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
庵下 | 烈嶼鄉庵下廟埕廣場鋪面改善工程 | 097/05/30 | 464,255 | 造福春營造有限公司 |
庵下 | 烈嶼鄉庵下聚落美化工程 | 097/09/12 | 541,601 | 發億營造有限公司 |
庵頂
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
庵頂 | 烈嶼鄉庵頂聚落綠美化工程 | 096/08/21 | 513,185 | 清發土木包 |
庵頂 | 烈嶼鄉庵頂聚落環境改善工程 | 096/11/19 | 1,455,935 | 清發土木包工業 |
庵頂 | 烈嶼鄉庵頂周邊綠美化工程 | 097/07/25 | 848,394 | 發億營造有限公司 |
庵頂 | 烈嶼鄉庵頂及羅厝週邊環境改善工程 | 098/04/21 | 944,386 | 復發營造有限公司 |
湖下
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
湖下 | 烈嶼鄉湖下社區景觀綠美化工程 | 096/12/24 | 2,775,834 | 發美營造有限公司 |
湖下 | 烈嶼鄉湖下零星整建工程 | 097/03/12 | 858,438 | 清發土木包工業 |
湖下 | 烈嶼鄉湖下周邊綠美化工程 | 097/07/30 | 908,832 | 造福春營造有限公司 |
湖下 | 烈嶼鄉湖下週邊綠美化工程 | 098/03/02 | 3,538,910 | 造福春營造有限公司 |
湖下 | 烈嶼鄉湖下社區活動中心整修暨週邊美化工程 | 098/10/22 | 2,436,822 | 永順成營造有限公司 |
湖下 | 烈嶼鄉湖下排水及周邊公共設施改善工程 | 098/12/22 | 577,187 | 清發土木包工業 |
陽厝
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
陽厝 | 烈嶼鄉楊厝聚落零星整建工程 | 095/10/25 | 1,777,668 | 復發營造 |
黃厝
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
黃厝 | 烈嶼鄉黃厝村莊內美化工程 | 094/10/13 | 2,524,080 | 均盛營造 |
黃厝 | 烈嶼鄉黃厝及后頭聚落整建工程 | 095/10/25 | 1,383,160 | 發億營造 |
黃厝 | 烈嶼鄉黃厝、東林零星整建工程 | 096/12/26 | 644,079 | 永順成營造有限公司 |
雙口
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
雙口 | 烈嶼鄉雙口社區整建工程 | 095/09/28 | 4,784,904 | 發億營造 |
雙口 | 烈嶼鄉雙口、下田、西方、大山頂段等零星整建工程 | 095/12/21 | 2,575,296 | 發美營造 |
雙口 | 烈嶼鄉雙口零星整建工程 | 098/11/12 | 1,923,496 | 復發營造有限公司 |
羅厝
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
羅厝 | 烈嶼鄉羅厝社區風貌營造工程 | 095/06/29 | 4,656,679 | 發億營造 |
羅厝 | 烈嶼鄉羅厝社區風貌營造第二期工程 | 095/10/25 | 4,225,561 | 均盛營造 |
羅厝 | 烈嶼鄉羅厝、九宮、上庫零星整建工程 | 096/01/10 | 2,113,676 | 發美營造 |
羅厝 | 烈嶼鄉羅厝社區零星整建工程 | 096/07/06 | 327,459 | 造福春營造 |
羅厝 | 烈嶼鄉羅厝社區風貌改善工程 | 097/11/21 | 1,075,392 | 復發營造有限公司 |
湖井頭
村落名稱 | 標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 得標廠商 |
湖井頭 | 烈嶼鄉湖井頭社區城鄉新風貌改善工程 | 096/01/08 | 2,281,963 | 造福春營造 |
湖井頭 | 烈嶼鄉湖井頭零星整建工程 | 096/11/16 | 909,311 | 永順成營造有限公司 |
湖井頭 | 烈嶼鄉湖井頭社區綠美化工程 | 095/06/27 | 513,922 |
如果我們能堅持或用點心思,我們的家園也可以這樣不同。
留言列表