烈嶼地區96~98年度工程類標案統計
得標廠商 | 件數 | 比例 | 金額 | 比例 |
總發包金額 | 172 | 100 | 543,920,445 | 100.00 |
永順成營造 | 37 | 21.51 | 49,283,220 | 9.06 |
清發土木包工業 | 9 | 5.23 | 5,345,700 | 0.98 |
造福春營造有限公司 | 15 | 8.72 | 32,111,900 | 5.90 |
復發營造有限公司 | 37 | 21.51 | 55,418,300 | 10.19 |
發美營造有限公司 | 47 | 27.33 | 264,364,024 | 48.60 |
發億營造有限公司 | 24 | 13.95 | 102,997,301 | 18.94 |
華成營造有限公司 | 2 | 1.16 | 16,440,000 | 3.02 |
裕昌營造 | 1 | 0.58 | 17,960,000 | 3.30 |
詳細資料請參閱:http://spreadsheets.google.com/pub?key=tp1r0CtRPR36esPSYHFdzlQ&output=html
全站熱搜
留言列表