詳細資料請見:
http://spreadsheets.google.com/pub?key=tKVuyPBXVCrESuLauox39Vw&output=html
資料來源:政府電子採購網:http://web.pcc.gov.tw/pis/main/pis/client/index.do
標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 底價 | 決標 金額 | 投標家數 | 得標廠商 |
烈嶼至大、二膽間往返運補等4項 (烈嶼至大二膽東碇間往返 ) | 098/11/09 | 1,805,282 | 1,805,282 | 1 | 上和海運 | |
烈嶼至大、二膽間往返運補等4項 | 098/11/09 | 566,400 | 554,600 | 4 | 上和海運 | |
烈嶼至大、二膽間往返運補等4項 | 098/11/09 | 1,019,520 | 1,003,000 | 4 | 上和海運 | |
烈嶼至大、二膽間往返運補等4項 | 098/10/15 | 1,293,280 | 1,222,480 | 4 | 上和海運 | |
金門地區(含烈嶼鄉)行道樹(各道路、戰備道、農路)及屋舍旁枯危木伐除外包 | 096/04/02 | 2 | ||||
「金門縣烈嶼鄉第二期污水下水道及用戶接管工程」委託規劃設計暨監造服務案 | 098/07/28 | 6,456,000 | 6,456,000 | 2 | 永力工程顧問 | |
金門國家公園管理處烈嶼區陳展武器戰車整裝工作 | 098/09/24 | 2,269,680 | 2,269,680 | 1 | 全進汽車 | |
「烈嶼區天然災害搶救及零星設施修繕工程」委託規劃設計及監造技術服務案 | 098/05/26 | 495,000 | 495,000 | 1 | 宏矩建築師事務所 | |
「金門烈嶼紅土溝營區整修工程」委託規劃設計及監造服務 | 098/03/05 | 365,000 | 365,000 | 2 | 宏矩建築師事務所 | |
「烈嶼九宮坑道景觀改善工程」委託規劃設計監造 | 097/05/07 | 1 | ||||
烈嶼九宮坑道照明弱電改善工程 | 098/12/07 | 1,350,000 | 1,169,176 | 1 | 佳禾電氣 | |
烈嶼國中屋頂隔熱防漏改善工程 | 097/07/23 | 1 | ||||
金門地區(含烈嶼鄉)行道樹(各道路、戰備道、農路)及屋舍旁枯危木伐除外包 | 098/03/25 | 2,700,000 | 1,739,000 | 3 | 旺宏工程行 | |
烈嶼鄉零星路燈遷移及裝設工程 | 098/03/25 | 800,000 | 688,900 | 2 | 東光工程行 | |
烈嶼西方劃字第191號土地租賃案 | 096/10/30 | 1 | ||||
烈嶼國中排水溝整修工程 | 097/09/16 | 1 | ||||
98年度代辦烈嶼地區金酒銷售業務 | 097/12/25 | 8,640,000 | 8,640,000 | 1 | 金門縣烈嶼鄉公所 | |
九十七年度代辦烈嶼地區金酒銷售業務 | 096/12/24 | 1 | ||||
烈嶼地區運送油料陸運部份契約 | 097/03/11 | 1 | ||||
烈嶼旅離島物資運補 | 098/05/21 | 2,328,000 | 2,325,000 | 2 | 青發航運 | |
99年度烈嶼區環境清潔維護工作 | 098/11/19 | 4,139,950 | 3,976,017 | 3 | 威風實業 | |
97年烈嶼區自行車借用管理勞務工作 | 097/11/14 | 1 | ||||
97年度烈嶼區管理站環境清潔維護工作 | 097/01/17 | 2 | ||||
「烈嶼地區道路及景觀綠美化工程」委託規劃設計及監造服務 | 098/03/20 | 355,000 | 355,000 | 2 | 柏林聯合室內裝修設計 | |
印製烈嶼風情遊簡介10萬份 | 098/04/02 | 210,000 | 160,000 | 7 | 英倫國際 | |
金門地區(含烈嶼鄉)行道樹(各道路、戰備道、農路)及屋舍旁枯危木伐除外包追加 | 097/09/29 | 1 | ||||
金馬行銷中心烈嶼地區油料海運部份運送 | 096/11/21 | 1 | ||||
98年度烈嶼區環境清潔維護工作 | 097/12/22 | 3 | 耘綠景觀美化工程行 | |||
「金門烈嶼海岸地質地形調查」委託研究 | 096/03/21 | 1 | ||||
烈嶼地區電力設施整修工程 | 096/06/15 | 4 | ||||
金門三多路、金門烈嶼四方-上村-上庫-青岐等合計面積1.52ha整地、挖植穴等工作 | 098/03/24 | 7,750,000 | 7,720,000 | 3 | 盛吉綠美化 | |
高雄至金門烈嶼物資委商附搭往返運輸 | 097/12/18 | 1 | ||||
烈嶼車轍道整修工程 | 097/11/28 | 1 | ||||
烈嶼鄉上岐國小防漏隔熱改善工程 | 096/10/30 | 1 | ||||
98年度烈嶼區解說勞務服務工作 | 098/01/06 | 1,949,560 | 1,897,099 | 2 | 傑榮企業 | |
97年度烈嶼區解說勞務服務工作 | 096/12/31 | 5 | ||||
金門縣烈嶼鄉西口國民小學活動中心防漏工程 | 098/11/10 | 360,000 | 296,000 | 4 | 復發營造 | |
金門縣烈嶼鄉卓環國民小學無障礙升降梯工程 | 098/11/06 | 1,692,000 | 1,436,000 | 3 | 復發營造 | |
金門烈嶼紅土溝營區整修工程 | 098/06/17 | 4,395,000 | 3,880,000 | 3 | 復發營造 | |
烈嶼分院士官兵寢室鋁門窗裝置工程案 | 096/12/10 | 1 | ||||
金門縣烈嶼鄉西口國小教室新建週邊綠美化工程 | 099/01/05 | 849,000 | 849,000 | 1 | 發美營造 | |
委外養護烈嶼地區破損道路案 | 098/12/04 | 994,000 | 990,000 | 1 | 發美營造 | |
烈嶼區天然災害搶救及零星設施修繕工程 | 098/09/15 | 3,615,500 | 3,580,000 | 1 | 發美營造 | |
烈嶼分隊車庫外牆工程 | 098/09/07 | 275,800 | 275,800 | 1 | 發美營造 | |
金門縣烈嶼鄉西口國小教室新建工程第二次變更設計 | 098/09/07 | 765,000 | 765,000 | 1 | 發美營造 | |
金門縣烈嶼鄉大山頂農地重劃農水路暨相關改善工程區外排水工程第1次變更設計新增項目 | 098/09/03 | 190,000 | 190,000 | 1 | 發美營造 | |
金門縣烈嶼鄉西口國小教室新建工程第一次變更設計 | 098/08/20 | 465,000 | 465,000 | 1 | 發美營造 | |
烈嶼鄉第一期污水下水道及用戶接管工程(第一次變更設計) | 098/06/22 | 3,150,000 | 3,150,000 | 1 | 發美營造 | |
烈嶼地區道路路面破損修護工程 | 097/09/17 | 1 | ||||
烈嶼九宮坑道景觀改善工程 | 097/09/15 | 2 | ||||
金門縣烈嶼鄉大山頂農地重劃區農水路暨相關改善工程及區外排水工程 | 097/08/12 | 2 | ||||
金門縣烈嶼鄉東林社區老人活動中心新建工程 | 097/05/14 | 1 | ||||
烈嶼鄉第一期污水下水道及用戶接管工程 | 097/03/18 | 3 | ||||
烈嶼分院后麟營區道路鋪設整修案 | 096/12/10 | 1 |
詳細資料請參考:
http://spreadsheets.google.com/pub?key=tKVuyPBXVCrESuLauox39Vw&output=html
資料來源:政府電子採購網:http://web.pcc.gov.tw/pis/main/pis/client/index.do
全站熱搜
留言列表