大家一起來關心烈嶼鄉公所98年度標案資料
內行看門道,外行看熱鬧。
如果您能看出什麼端倪,可別吝嗇分享。
註:點選各標案名稱可以更詳盡的瞭解內容
因版面問題,如果無法顯示全部,請至以下連結觀看 http://spreadsheets.google.com/pub?key=ts29trOGoG2kPzVraTvkcZA&output=html
(資料來源:政府電子採購網:http://web.pcc.gov.tw/pis/main/pis/client/index.do)
標 案 名 稱 | 公告 日期 | 預算金額 | 底價 | 決標 金額 | 投標家數 | 得標廠商 | 未得標廠商 |
烈嶼鄉設置石桌椅工程 | 098/01/05 | 260,000 | 183,000 | 183,000 | 1 | 發美營造有限公司 | |
烈嶼鄉黃埔村設置石桌椅工程 | 098/01/05 | 220,000 | 182,600 | 182,600 | 1 | 發美營造有限公司 | |
烈嶼鄉西吳零星整建工程 | 098/01/05 | 621,727 | 527,820 | 527,820 | 1 | 發億營造有限公司 | |
烈嶼鄉龍蟠山危險彎道改善工程 | 098/01/07 | 9,627,232 | 8,946,200 | 8,946,200 | 3 | 發億營造有限公司 | 金典、發美 |
烈嶼鄉98年辦理營建廢棄土場整理維護工作 | 098/01/08 | 42,000 | 32,800 | 28,000 | 2 | 永順成營造有限公司 | 造福春 |
九十八年度鄉村整建及零星公共工程委託規劃設計暨監造案 | 098/01/08 | 1,000,000 | 820,000 | 820,000 | 1 | 達盛工程顧問有限公司 | 1 |
烈嶼鄉上庫至陵水湖道路改善工程 | 098/01/17 | 717,233 | 645,200 | 645,200 | 1 | 發億營造有限公司 | 1 |
烈嶼鄉東崗衛生掩埋場用土方採購 | 098/01/17 | 180,000 | 179,200 | 179,200 | 1 | 發億營造有限公司 | 1 |
烈嶼鄉湖下週邊綠美化工程 | 098/03/02 | 3,538,910 | 3,072,200 | 2,770,000 | 3 | 造福春營造有限公司 | 復發 永順成 |
烈嶼鄉上林活動中心整修及綠美化工程 | 098/03/02 | 1,645,960 | 1,443,200 | 1,250,000 | 3 | 復發營造有限公司 | 造福春 永順成 |
烈嶼鄉第七屆運動大會採購工作人員服裝案 | 098/03/17 | 164,000 | 149,200 | 145,000 | 4 | 大將 | 啟圓商行 根基事業有限公司 昇新體育用品社 |
烈嶼鄉第七屆運動大會採購系列物品 | 098/03/17 | 214,000 | 194,200 | 191,880 | 1 | 晴揚廣告事業有限公司 | |
金配811配合烈嶼鄉公所「東林聯外道路改善工程」預埋管路 | 098/03/17 | 4,650,382 | 4,417,200 | 4,417,200 | 1 | 發億營造有限公司 | |
烈嶼鄉后頭、湖下聚落電力預埋地下管路暨自來水管汰換工程 | 098/03/17 | 12,403,849 | 11,773,800 | 11,773,800 | 1 | 發億營造有限公司 | |
烈嶼鄉98年度姊妹鄉參訪暨社區業務、政經建設觀摩等活動案 | 098/04/13 | 998,400 | 981,600 | 981,000 | 1 | 育昇國際旅行社有限公司 | |
麒麟山既有軍事設施整修及週邊環境整修工程 | 098/04/20 | 11,629,168 | 10,690,200 | 8,860,000 | 3 | 造福春營造有限公司 | 復發 永順成 |
烈嶼鄉庵頂及羅厝週邊環境改善工程 | 098/04/21 | 944,386 | 817,800 | 660,000 | 4 | 復發營造有限公司 | 清發 造福春 永順成 |
金門縣烈嶼鄉公所行政大樓火警自動警報設備改善工程 | 098/04/22 | 610,188 | 498,400 | 297,917 | 1 | 一杰工程有限公司 | 弘寶企業社 長安消防工程行 惟新工程企業有限公司 泰源消防工程有限公司 世盛消防設備檢修有限公司 大安消防安全設備有限公司 |
烈嶼鄉98年度村名牌暨景點公園綠美化管理維護工程-水車租用 | 098/04/30 | 500,000 | 473,720 | 473,720 | 1 | 麒麟安景觀工程有限公司 | |
烈嶼鄉西宅零星整建工程 | 098/05/07 | 1,200,890 | 1,047,200 | 1,040,000 | 3 | 清發土木包工業 | 復發 永順成 |
烈嶼鄉貴山出海口改善工程 | 098/05/13 | 991,710 | 927,200 | 920,000 | 1 | 永順成營造有限公司 | |
烈嶼鄉后井社區環境改善工程 | 098/05/20 | 12,054,119 | 10,194,200 | 9,560,000 | 3 | 華成營造有限公司 | 復發 永順成 |
烈嶼鄉九十八年度卓環國小後山景觀綠美化工程 | 098/06/05 | 2,026,405 | 1,737,200 | 1,636,000 | 1 | 永順成營造有限公司 | 復發 |
烈嶼鄉九十八年度農塘浚深工程 | 098/06/22 | 6,320,989 | 5,644,200 | 4,168,000 | 3 | 永順成營造有限公司 | 復發 造福春 |
烈嶼鄉南塘至楊厝路段綠美化改善工程 | 098/06/26 | 654,236 | 650,000 | 588,200 | 1 | 龍谷拉造景有限公司 | |
烈嶼鄉東坑社區零星整建工程 | 098/06/29 | 992,092 | 833,200 | 828,000 | 3 | 永順成營造有限公司 | 復發 造福春 |
烈嶼鄉后宅周邊綠美化工程 | 098/06/29 | 678,764 | 589,600 | 450,000 | 4 | 造福春營造有限公司 | 發億 復發 永順成 |
烈嶼鄉西路社區活動中心周邊環境改善工程 | 098/06/30 | 692,061 | 532,260 | 520,000 | 1 | 復發營造有限公司 | 永順成 |
烈嶼鄉東林聯外道路改善工程 | 098/07/06 | 6,136,323 | 5,429,000 | 5,429,000 | 3 | 發億營造有限公司 | 金典、發美 |
烈嶼鄉東林尾鄉村整建工程 | 098/07/09 | 16,609,008 | 15,176,200 | 15,176,200 | 3 | 發美營造有限公司 | 金典、發億 |
烈嶼鄉上林村、上岐村廢棄房屋整理工程 | 098/07/17 | 694,957 | 624,400 | 498,000 | 2 | 復發營造有限公司 | 永順成 |
烈嶼鄉黃埔村、西口村廢棄房屋整理工程 | 098/07/20 | 397,689 | 349,300 | 336,000 | 2 | 永順成營造有限公司 | 復發 |
烈嶼鄉西宅鄉村整建工程 | 098/07/20 | 4,984,720 | 4,236,200 | 3,960,000 | 2 | 永順成營造有限公司 | 華成 |
烈嶼鄉羅厝排水改善及周邊綠美化工程 | 098/07/27 | 1,390,864 | 1,237,200 | 1,237,200 | 1 | 永順成營造有限公司 | |
濱海大道農地重劃區84-1及162-1農路改善工程 | 098/07/27 | 2,326,049 | 1,944,200 | 1,944,200 | 2 | 發億營造有限公司 | 冠城營造有限公司 |
烈嶼鄉東林社區排水設施改善工程 | 098/07/29 | 575,425 | 494,700 | 490,000 | 2 | 永順成營造有限公司 | 發億 |
烈嶼鄉西口村環境美化改善工程 | 098/07/29 | 771,639 | 693,200 | 693,200 | 2 | 發億營造有限公司 | 永順成 |
烈嶼鄉東林市場環境改善工程 | 098/08/05 | 545,123 | 513,200 | 486,000 | 2 | 永順成營造有限公司 | 復發 |
烈嶼鄉南塘社區活動中心周邊改善工程 | 098/08/12 | 1,292,333 | 1,144,200 | 1,140,000 | 2 | 復發營造有限公司 | 永順成 |
烈嶼鄉保生大帝廟週邊改善工程 | 098/08/21 | 985,873 | 935,720 | 920,000 | 2 | 發美營造有限公司 | 復發 |
烈嶼鄉上林濱海護岸修建工程 | 098/08/24 | 16,342,060 | 14,976,000 | 13,656,000 | 2 | 發億營造有限公司 | 永順成 |
烈嶼鄉烈濱劃重劃區排水溝疏濬暨改善工程 | 098/09/03 | 3,167,653 | 2,872,600 | 2,820,000 | 3 | 永順成營造有限公司 | 造福春 昕揚營造 |
烈嶼鄉西宅週邊公共設施改善工程 | 098/09/14 | 507,652 | 436,000 | 436,000 | 1 | 永順成營造有限公司 | |
烈嶼鄉民眾公墓納骨堂美化及整建工程 | 098/09/17 | 8,722,800 | 8,247,200 | 8,160,000 | 2 | 復發營造有限公司 | 華成營造 |
98年赴台觀摩全國社區民俗育樂活動 | 098/09/24 | 180,000 | 8,600 | 172,000 | 1 | 巨祥旅行社有限公司 | |
烈嶼鄉東林濱海公園修繕工程 | 098/09/24 | 1,073,915 | 897,800 | 897,800 | 2 | 東光工程行 | 佑華工程 |
烈嶼鄉公所國內環保業務觀摩活動 | 098/10/01 | 282,000 | 281,880 | 270,280 | 3 | 育昇國際旅行社有限公司金門分公司 | 安德力旅行社 巨祥旅行社 |
烈嶼鄉介壽公園綠美化改善工程 | 098/10/05 | 1,187,357 | 991,600 | 980,000 | 1 | 發億營造有限公司 | 永順成 |
98年度烈嶼鄉東崗衛生掩埋場鄰近村莊居民健康檢查 | 098/10/06 | 755,000 | 753,750 | 715,560 | 1 | 建佑醫院 | |
烈嶼鄉危樹枯木伐除工程 | 098/10/07 | 568,500 | 497,400 | 497,400 | 1 | 永順成營造有限公司 | |
印製「烈嶼鄉公所99年日曆」3000本 | 098/10/07 | 400,000 | 344,600 | 264,000 | 2 | 廣泰印刷廠 | 國榮印刷有限公司 |
烈嶼鄉西吳零星整建工程 | 098/10/09 | 597,181 | 549,200 | 506,000 | 1 | 復發營造有限公司 | |
烈嶼鄉東林北街口綠美化工程 | 098/10/15 | 483,762 | 434,700 | 434,700 | 1 | 復發營造有限公司 | |
烈嶼鄉湖下社區活動中心整修暨週邊美化工程 | 098/10/22 | 2,436,822 | 2,232,600 | 2,200,000 | 2 | 永順成營造有限公司 | 復發 |
「烈嶼鄉青岐頂角關帝廟前新建戲臺及週邊環境美化工程」委託規劃設計暨監造服務案 | 098/10/26 | 380,000 | 342,000 | 353,400 | 1 | 桂煌建築師事務所 | |
烈嶼鄉后頭聚落環境美化工程 | 098/11/04 | 13,640,068 | 12,244,200 | 11,920,000 | 2 | 發億營造有限公司 | 華成營造 |
烈嶼鄉圖書館二樓中庭擴建讀書室 | 098/11/05 | 1,340,907 | 1,267,720 | 1,267,720 | 1 | 復發營造有限公司 | |
烈嶼鄉雙口零星整建工程 | 098/11/12 | 1,923,496 | 1,729,000 | 1,620,000 | 1 | 復發營造有限公司 | 華成營造 清發 |
烈嶼鄉埔頭至雙口段道路封層改善工程 | 098/11/12 | 5,574,872 | 5,124,600 | 5,124,600 | 1 | 發億營造有限公司 | |
烈嶼鄉軍人公墓綠美化工程 | 098/11/12 | 488,512 | 457,200 | 457,200 | 1 | 龍谷拉造景有限公司 | |
烈嶼鄉九十八年度各村兒童遊樂設施整修工程 | 098/11/13 | 346,900 | 317,600 | 300,000 | 1 | 富美企業社 | |
烈嶼鄉東崗垃圾衛生掩埋場地下水監測井改善工程 | 098/11/16 | 712,091 | 654,200 | 505,585 | 1 | 宜峯鑿井工程有限公司 | |
烈嶼鄉東林及上林聚落零星整建工程 | 098/11/19 | 771,960 | 693,200 | 686,000 | 1 | 發億營造有限公司 | |
烈嶼鄉轄內廣播設備採購 | 098/11/24 | 881,920 | 803,700 | 720,700 | 2 | 福星實業 | 亞細亞電器行 |
烈嶼鄉上林村零星整建工程 | 098/11/25 | 876,732 | 810,000 | 788,000 | 2 | 復發營造有限公司 | 永順成 |
烈嶼鄉東崗垃圾衛生掩埋場改善工程 | 098/11/30 | 2,900,570 | 2,676,200 | 2,556,000 | 2 | 永順成營造有限公司 | 華成營造 |
印製「增修烈嶼鄉誌」二、○○○套 | 098/12/01 | 1,500,000 | 1,350,000 | 876,000 | 6 | 貫虹國際文化有限公司 | 承印實業 廣泰印刷廠 九陽 勁詠印刷 禾順彩色印刷製版 |
烈嶼鄉99年辦理營建廢棄土場整理維護工作 | 098/12/10 | 45,000 | 38,000 | 31,800 | 1 | 永順成營造有限公司 | |
烈嶼鄉中墩鄉村整建工程 | 098/12/16 | 3,459,265 | 3,177,600 | 2,890,000 | 4 | 昕揚營造有限公司 | 清發 冠城營造 復發 |
烈嶼鄉西方至后宅段道路拓寬改善工程 | 098/12/16 | 18,892,420 | 17,372,800 | 17,372,800 | 3 | 發美營造有限公司 | 發億 金典營造 |
烈嶼鄉湖下排水及周邊公共設施改善工程 | 098/12/22 | 577,187 | 492,000 | 492,000 | 2 | 清發土木包工業 | 永順成 |
烈嶼鄉大山頂農地重劃區水井改善工程 | 098/12/24 | 409,232 | 364,200 | 350,000 | 2 | 復發營造有限公司 | 永順成 |
金門縣烈嶼鄉公所採購99年度敬老生日禮物1200份及紀念牌120份 | 098/12/28 | 400,000 | 384,120 | 372,000 | 3 | 基甸企業有限公司 | 奇力創意禮品商行 三信贈禮品企業社 |
全站熱搜